AgenPulsa.net - Berikut ini adalah daftar fee/komisi reservasi tiket kereta dan pesawat murah, pembayaran belanja online(e-commerce), jasa transfer antar bank dan pembayaran tagihan online (ppob) terlengkap yang kami berikan untuk Anda semua. Produk PPOB yang agenpulsa.net sediakan sangatlah lengkap, mulai dari pembayaran listrik PLN, TELKOM Grup, BPJS Kesehatan, Ponsel Pascabayar, TV Kabel, Angsuran Finance hingga PDAM yang sudah mencakup lebih dari 100 kota di seluruh wilayah nusantara. Ke depan akan terus kami kembangkan kota-kota yang lain sesuai permintaan para member semua.
Melengkapi produk PPOB ini, kami juga mempunyai fasilitas cetak struk. Untuk transaksi penjualan token listrik melalui Aplikasi, baik Android maupun iOS, maka struk akan otomatis tampil dan bisa langsung dicetak menggunakan printer bluetooth. Sedangkan untuk transaksi penjualan melalui SMS, Telegram dan WhatsApp, struk bisa dicetak di web cetak struk yang bisa Anda akses di struk.agenpulsa.net.
Melengkapi produk PPOB ini, kami juga mempunyai fasilitas cetak struk. Untuk transaksi penjualan token listrik melalui Aplikasi, baik Android maupun iOS, maka struk akan otomatis tampil dan bisa langsung dicetak menggunakan printer bluetooth. Sedangkan untuk transaksi penjualan melalui SMS, Telegram dan WhatsApp, struk bisa dicetak di web cetak struk yang bisa Anda akses di struk.agenpulsa.net.
Update Harga per
TRAVEL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TARL | TRAVEL | 10.025 | open | ||
TKAI | TIKET KAI | 10.025 | open |
BAYAR TAGIHAN PLN | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
PLN | PLN PASCABAYAR | 2025 | open | ||
NONTAGPLN | PLN NON TAGLIST | 2025 | open |
BAYAR TAGIHAN TELKOM | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TELKOM | TELKOM (ADMIN:3000) | 1025 | open |
BAYAR TAGIHAN PGN | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
PGN | PEMBAYARAN TAGIHAN PGN (ADMIN:2500) | 1025 | open |
BAYAR TAGIHAN BPJS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
BPJSKS | BPJS KESEHATAN (ADMIN:2500) | 1025 | open | ||
BPJSTK | BPJS TENAGA KERJA | 825 | open |
BAYAR BELANJA E-COMMERCE | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
TIKETCOM | TIKET.COM | -1975 | open | ||
LAZADA | LAZADA | -1975 | open | ||
SHOPEE | SHOPEE | -1975 | open | ||
TOKOPEDIA | TOKOPEDIA | -1975 | open | ||
BUKALAPAK | BUKALAPAK | -1975 | open |
PPOB DIGIPOS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
MSD3 | TELKOMSEL DATA BULK 3GB 1 BULAN | 775 | open | ||
MSD5 | TELKOMSEL DATA BULK 5GB 1 BULAN | 1325 | open | ||
MSD8 | TELKOMSEL DATA BULK 8GB 1 BULAN | 1825 | open | ||
MSD12 | TELKOMSEL DATA BULK 12GB 1 BULAN | 2125 | open | ||
MSD25 | TELKOMSEL DATA BULK 25GB 1 BULAN | 2925 | open | ||
MSD50 | TELKOMSEL DATA BULK 50GB 1 BULAN | 3625 | open | ||
MSDC4 | COMBO 4,5GB+2GB OMG+100 MINS+60 SMS | 1625 | open | ||
MSDC17 | COMBO 17GB+2GB OMG+300MINS+100SMS | 2925 | open | ||
MSDC28 | COMBO 28GB+2GB OMG+600MINS+200SMS | 4025 | open | ||
DST2 | PAKET TELP 185 MENIT TSEL+15 ALL 1HARI | 160 | open | ||
DST4 | PAKET TELP 370 MENIT TSEL+30 ALL 3HARI | 280 | open | ||
DST6 | PAKET TELP 550 MENIT TSEL+50 ALL 7HARI | 500 | open | ||
DST21 | PAKET TELP 2000 MENIT TSEL+100 MENIT ALL 30HARI | 1400 | open | ||
DST65 | PAKET TELP 6250 MENIT TSEL+250 ALL 30HARI | 2400 | open | ||
WSD1 | TELKOMSEL DATA BULK 1GB 7 HARI | 640 | open | ||
WSD2 | TELKOMSEL DATA BULK 2GB 7 HARI | 740 | open | ||
WSD3 | TELKOMSEL DATA BULK 3GB 7 HARI | 880 | open | ||
WSD5 | TELKOMSEL DATA BULK 5GB 7 HARI | 980 | open | ||
WSD10 | TELKOMSEL DATA BULK 10GB 7 HARI | 1160 | open |
BAYAR TAGIHAN HP PASCABAYAR | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
HALO | KARTU HALO | 675 | open | ||
XPLOR | XL XPLOR | 725 | open | ||
TRIPOST | TRI POSTPAID | 775 | open | ||
SMPOST | SMARTFREN POSTPAID | 725 | open | ||
ISATPOST | INDOSAT POSTPAID | 675 | open |
BAYAR TAGIHAN FINANCE | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
FIF | FIF FINANCE | 925 | open | ||
ADIRA | ADIRA | 1325 | open | ||
WOM | WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA | 925 | open | ||
MCF | MEGA CENTRAL FINANCE | 925 | open | ||
OTOF | OTO FINANCE | 1125 | open | ||
BAF | BUSSAN AUTO FINANCE | 925 | open | ||
MAF | MEGA AUTO FINANCE | 925 | open | ||
COLUMBIA | COLUMBIA FINANCE | 1025 | open |
BAYAR TAGIHAN TV BERLANGGANAN | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
BIGTV | BIG TV | 1225 | open | ||
TELV | TELKOM VISION | 1525 | open | ||
INDV | INDOVISION-TOPTV-OKEVISION | 1025 | open | ||
TRV | TRANSVISION | 925 | open | ||
AORA | AORATV | 1125 | open | ||
NEX | NEX MEDIA | 1025 | open |
BAYAR TAGIHAN PDAM | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
PDAMMGTN | PDAM KAB MAGETAN | 625 | open | ||
PDAMKPSHL | PDAM KAB KAPUAS HULU | 825 | open | ||
PDAMTRNATE | PDAM KAB. TERNATE | 625 | open | ||
PDAMAMBON | PDAM KOTA AMBON | 825 | open | ||
PDAMPALOPO | PDAM KAB. PALOPO | 725 | open | ||
PDAMMANADO | PDAM KOTA MANADO | 725 | open | ||
PDAMMKS | PDAM MAKASSAR | 525 | open | ||
PDAMSINJAI | PDAM KAB SINJAI | 725 | open | ||
PDAMPRNG | PDAM KAB PINRANG | 725 | open | ||
PDAMPLWL | PDAM KAB PILEWALI MANDAR | 725 | open | ||
PDAMMAROS | PDAM KAB MAROS | 725 | open | ||
PDAMLUWU | PDAM KAB LUWU | 725 | open | ||
PDAMGOWA | PDAM KAB GOWA | 725 | open | ||
PDAMDNGGL | PDAM KAB DONGGALA | 725 | open | ||
PDAMBNBLG | PDAM KAB BONE BALANGO | 725 | open | ||
PDAMBONE | PDAM KAB BONE | 725 | open | ||
PDAMTENGRNG | PDAM KAB. TENGGARONG | 825 | open | ||
PDAMTBLG | PDAM KAB TABALONG | 825 | open | ||
PDAMSKDAU | PDAM KAB SEKADAU | 725 | open | ||
PDAMLMNG | PDAM KAB LAMONGAN | 625 | open | ||
PDAMBATU | PDAM KOTA BATU | 925 | open | ||
PDAMBLTR | PDAM KAB BLITAR | 825 | open | ||
PDAMLMJG | PDAM LUMAJANG | 625 | open | ||
PDAMKDIRI | PDAM KAB KEDIRI | 625 | open | ||
PDAMSKW | PDAM SINGKAWANG | 2525 | open | ||
PDAMBANJAR | PDAM BANJARMASIN | 825 | open | ||
PDAMPONTI | PDAM KOTA PONTIANAK | 675 | open | ||
PDAMIBNJAR | PDAM INTAN BANJAR | 825 | open | ||
PDAMBLPN | PDAM BALIKPAPAN | 675 | open | ||
PDAMSMRD | PDAM SAMARINDA | 625 | open | ||
PDAMBJR | PDAM KOTA BANJAR BARU | 625 | open | ||
PDAMMLW | PDAM KAB MELAWI | 675 | open | ||
PDAMMPWH | PDAM KAB MEMPAWAH | 825 | open | ||
PDAMPLNGKRY | PDAM KOTA PALANGKARAYA | 825 | open | ||
PDAMBTUNG | PDAM KOTA BITUNG | 725 | open | ||
PDAMGRTL | PDAM KAB GORONTALO | 725 | open | ||
PDAMTKRL | PDAM KAB TAKALAR | 725 | open | ||
PDAMTAPIN | PDAM KAB. TAPIN | 725 | open | ||
PDAMKRAYR | PDAM KAB.KARANGANYAR | 625 | open | ||
PDAMPRWRJ | PDAM PURWOREJO | 625 | open | ||
PDAMTPN | PDAM TAPIN | 25 | open | ||
PDAMHLS | PDAM KAB HULU SUNGAI | 625 | open | ||
PDAMGRBK | PDAM GROBOGAN | 325 | open | ||
PDAMKBRYA | PDAM KAB.KUBU RAYA | 725 | open | ||
PDAMBJN | PDAM KAB.BOJONEGORO | 925 | open | ||
PDAMGRB | PDAM GROBOKAN | 325 | open | ||
PDAMBATANG | PDAM KAB. BATANG | 825 | open | ||
PDAMGROGOT | PDAM KOTA TANAH GROGOT | 725 | open | ||
PDAMKPONO | PDAM KAB PONOROGO | 525 | open | ||
PDAMSDARJO | PDAM KAB SIDOARJO | 575 | open | ||
PDAMSITU | PDAM KAB SITUBONDO | 825 | open | ||
PDAMBGK | PDAM KAB.BANGKALAN | 725 | open | ||
PDAMWNGR | PDAM WONOGIRI | 25 | open | ||
PDAMKENDAL | PDAM KAB.KENDAL | 525 | open | ||
PDAMBERAU | PDAM KAB.BERAU | 725 | open | ||
PDAMMDN | PDAM MEDAN | 525 | open | ||
PDAMJMB | PDAM JAMBI | 675 | open | ||
PDAMLAMPUNG | PDAM LAMPUNG | 825 | open | ||
PDAMPLB | PDAM PALEMBANG | 675 | open | ||
PDAMLANGS | PDAM KOTA LANGSA | 725 | open | ||
PDAMACEHBR | PDAM KAB ACEH BARAT | 675 | open | ||
PDAMACEHTM | PDAM KAB ACEH TIMUR | 675 | open | ||
PDAMACEHU | PDAM KAB ACEH UTARA | 675 | open | ||
PDAMACEHT | PDAM KAB ACEH TAMIANG | 525 | open | ||
PDAM ACEHB | PDAM KAB ACEH BESAR | 525 | open | ||
PDAMPDANG | PDAM KOTA PADANG | 625 | open | ||
PDAMBDACEH | PDAM BANDA ACEH KOTA | 725 | open | ||
PDAMPDIE | PDAM KAB PIDIE | 725 | open | ||
PDAMGNKDL | PDAM GUNUNG KIDUL | 25 | open | ||
PDAMSMPNG | PDAM KAB. SAMPANG | 25 | open | ||
PDAMMJK | PDAM KOTA MOJOKERTO | 25 | open | ||
PDAMNGJK | PDAM KAB NGANJUK | 625 | open | ||
PDAMDPS | PDAM KOTA DENPASAR | 625 | open | ||
PDAMKBGR | PDAM KAB. BOGOR | 625 | open | ||
PDAMGARUT | PDAM KAB. GARUT | 725 | open | ||
PDAMKSMDG | PDAM KAB SUMEDANG | 725 | open | ||
PDAMCIANJR | PDAM KAB CIANJUR | 825 | open | ||
PDAMCRB | PDAM KOTA CIREBON | 825 | open | ||
PDAMINDRMY | PDAM KAB INDRAMAYU | 825 | open | ||
PDAMKRWG | PDAM KAB KARAWANG | 825 | open | ||
PDAMLEBAK | PDAM KAB LEBAK | 825 | open | ||
PDAMPWKRTA | PDAM KAB PURWAKARTA | 925 | open | ||
PDAMSERANG | PDAM KAB SERANG | 625 | open | ||
PDAMSKBM2 | PDAM KAB SUKABUMI | 625 | open | ||
PDAMSKBM1 | PDAM KOTA SUKABUMI | 825 | open | ||
PDAMTASIK | PDAM KAB TASIKMALAYA | 325 | open | ||
PDAMBDGBBR | PDAM KAB BANDUNG BARAT | 625 | open | ||
PDAMBYL | PDAM BOYOLALI | 625 | open | ||
PDAMSBG | PDAM SUBANG | 825 | open | ||
PDAMATR | PDAM AERTRA | 625 | open | ||
PDAMBGR | PDAM BOGOR | 625 | open | ||
PDAMBLL | PDAM BULELENG | 525 | open | ||
PDAMBADUNG | PDAM KAB BADUNG | 825 | open | ||
PDAMBANGLI | PDAM BANGLI BALI | 825 | open | ||
PDAMGIRIMM | PDAM KOTA MATARAM | 725 | open | ||
PDAMLBTGH | PDAM KAB LOMBOK TENGAH | 625 | open | ||
PDAMKLUNG | PDAM KLUNGKUNG | 625 | open | ||
PDAMKPKAB | PDAM KAB KUPANG | 625 | open | ||
PDAMKPKOTA | PDAM KOTA KUPANG | 625 | open | ||
PDAMPLJ | PDAM PALIJA JAKARTA | 625 | open | ||
PDAMBKS | PDAM BEKASI | 625 | open | ||
PDAMDEPOK | PDAM KOTA DEPOK | 825 | open | ||
PDAMBDG | PDAM KOTA BANDUNG | 675 | open | ||
PDAMKACIAM | PDAM KAB CIAMIS | 825 | open | ||
PDAMKRWNG | PDAM KRAWANG | 825 | open | ||
PDAMKABBDG | PDAM KAB.BANDUNG | 825 | open | ||
PDAMTMGG | PDAM TAMANGGUNG | 25 | open | ||
PDAMCLCP | PDAM KAB.CILACAP | 725 | open | ||
PPDAMRBG | PDAM KAB. REMBANG | 625 | open | ||
PDAMMJKTK | PDAM KAB MOJOKERTO | 625 | open | ||
PDAMBONDO | PDAM KAB. BONDOWOSO | 625 | open | ||
PDAMMLG | PDAM KOTA MALANG | 525 | open | ||
PDAMPRLG | PDAM KAB PROBOLINGGO | 625 | open | ||
PDAMPSRN | PDAM KAB. PASURUAN | 725 | open | ||
PDAMKJOMB | PDAM KAB JOMBANG | 625 | open | ||
PDAMMDUN | PDAM KOTA MADIUN | 625 | open | ||
PDAMPROBO2 | PDAM KOTA PROBOLINGGO | 625 | open | ||
PDAMSBY | PDAM KOTA SURABAYA | 825 | open | ||
PDAMBYG | PDAM KOTA BANYUWANGI | 525 | open | ||
PDAMKABMLG | PDAM KAB MALANG | 825 | open | ||
PDAMNGW | PDAM KAB. NGAWI | 625 | open | ||
PDAMJBR | PDAM KAB.JEMBER | 525 | open | ||
PDAMTAGUNG | PDAM KAB. TULUNGAGUNG | 825 | open | ||
PDAMTUBAN | PDAM KAB TUBAN | 575 | open | ||
PDAMKTMANG | PDAM KAB TEMANGGUNG | 825 | open | ||
PDAMSN | PDAM KAB SRAGEN | 625 | open | ||
PDAMPBLING | PDAM KAB PURBALINGGA | 625 | open | ||
PDAMKLTN | PDAM KAB.KLATEN | 575 | open | ||
PDAMBLORA | PDAM KAB BLORA | 725 | open | ||
PDAMSRKT | PDAM KOTA SURAKARTA | 625 | open | ||
PDAMSLMAN | PDAM KAB.SLEMAN | 725 | open | ||
PDAMBYMS | PDAM KAB.BANYUMAS | 625 | open | ||
PDAMJPR | PDAM JEPARA | 575 | open | ||
PDAMKBM | PDAM KEBUMEN | 625 | open | ||
PDAMBREBES | PDAM KAB.BREBES | 625 | open | ||
PDAMPATI | PDAM KAB. PATI | 725 | open | ||
PDAMSMG | PDAM KOTA SEMARANG | 625 | open | ||
PDAMBANTUL | PDAM KAB. BANTUL | 725 | open | ||
PDAMMGLG | PDAM KOTA MAGELANG | 25 | open | ||
PDAMSHARJO | PDAM KAB SUKOHARJO | 725 | open | ||
PDAMSLTGA | PDAM KOTA SALATIGA | 625 | open | ||
PDAMPKLGN | PDAM PEKALONGAN | 725 | open | ||
PDAMPMKS | PDAM KAB PAMEKASAN | 925 | open |
TRANSFER BANK | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
BBCA | TRF BANK BCA | 3025 | open | ||
BMDR | TRF BANK MANDIRI | 3025 | open | ||
BBNI | TRF BANK BNI | 3025 | open | ||
BBRI | TRF BANK BRI | 3025 | open |
Posting Komentar