AgenPulsa.net - Berikut ini adalah daftar harga pulsa
paket telepon dan SMS murah agenpulsa.net yang kami berikan untuk Anda semua. Produk pulsa paket yang kami sediakan ini meliputi dua operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia, yakni Telkomsel dan Indosat Ooredoo. Karena hanya 2 operator tersebut yang menyediakan produk pulsa paket ini.
Khusus untuk produk paket nelpon dan SMS Telkomsel, jika Anda menginginkan harga produk yang jauh lebih murah, silakan transaksi melalui menu
DIGIPOS yang ada di aplikasi kami.
Update Harga per TELKOMSEL PAKET TELEPON |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ST2 | 185 MENIT TSEL+15 ALL 1HARI | 10.025 | open |
ST4 | 370 MENIT TSEL+30 ALL 3HARI | 20.025 | open |
ST6 | 550 MENIT TSEL+50 ALL 7HARI | 26.025 | open |
ST13 | 1300MIN(100ALL+1200 TSEL)15 HARI | 51.025 | open |
ST21 | 2000MENIT TSEL & 100 MENIT ALLOPR/30HARI | 85.025 | open |
ST65 | 6250 MENIT TSEL & 250 MENIT ALLOPR/30HARI | 150.025 | open |
ST5 | 100MIN (15MIN ALL+85MIN TSEL)1 HARI | 5.700 | open |
ST10 | 200MIN (30MIN ALL+170MIN TSEL)3 HARI | 10.575 | open |
ST20 | 400MIN (50MIN ALL+350MIN TSEL)7 HARI | 20.425 | open |
TELKOMSEL PAKET SMS |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SMS200 | 200SMS TSEL ALL OPERATOR 1 HARI | 1.250 | open |
SMS1000 | 1000SMS TSEL ALL OPERATOR 5HARI | 5.350 | open |
SMS1500 | 1500SMS TSEL ALL OPERATOR 30HARI | 20.725 | open |
SMS2000 | 2000SMS TSEL ALL OPERATOR 30HARI | 25.325 | open |
INDOSAT PAKET TELPON |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ITLP1 | PAKET TELP 1000MENIT SESAMA 1HR | 3.515 | open |
ITLP2 | PAKET TELP UNLI SESAMA + 50M ALL 7HR | 14.125 | open |
ITLP3 | PAKET TELP UNLI SESAMA 30HR | 25.513 | open |
ITLP4 | PAKET TELP UNLI SESAMA + 250M ALL 30HR | 50.625 | open |
INDOSAT PAKET SMS |
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IS5 | INDOSAT SMS 300+100 3 HARI | 6.475 | open |
IS10 | INDOSAT SMS 600+200 10 HARI | 11.825 | open |
IS25 | INDOSAT SMS 2000+500 30 HARI | 27.950 | open |
full-width
Posting Komentar